Le 16 mai 2025, dernier jour du vote, nous avons comptabilisé 136 votes (dont 4 nuls).
Le tableau des résultats est le suivant :
N° Projet - Intitule | Voix | Classement |
---|---|---|
1 – Bacs/parterres de fleurs mellifères et hôtel à insectes – 906 € | 26 | 2 |
2 – Grainothèque (boîte à graines) – 954 € | 16 | 3 |
3 – Instruments de musique en plein air – 7 976 € | 11 | 4 |
4 – Broyeur à végétaux – 4 849 € | 69 | 1 |
5 – Station de gonflage pour vélo – 3 197 € | 10 | 5 |
Dès lors, et compte tenu de l’enveloppe de 8 000 €, les projets arrivés en 1, 2 et 3 seront à réaliser.